Клеммы и перемычки АКБ
| Бренд | Код детали | Описание | Склад | Срок | Наличие | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 * * * 2 | Клемма АКБ Herth+Buss 52285082 | Цены и аналоги | |||||
|
5 * * * 3
|
Клемма АКБ Herth+Buss 52285083
|
Петропавловск | 9 дней | * | ||
|
5 * * * 4 | Клемма АКБ Herth+Buss 52285084 | Цены и аналоги | ||||
| 5 * * * 0 | Клемма АКБ Herth+Buss 52285090 | Цены и аналоги | |||||
| 5 * * * 1 | Клемма АКБ Herth+Buss 52285091 | Цены и аналоги | |||||
| 5 * * * 0 | Клемма АКБ Herth+Buss 52285130 | Цены и аналоги | |||||
| 5 * * * 1 | Клемма АКБ Herth+Buss 52285131 | Цены и аналоги | |||||
|
5 * * * 2 | Клемма АКБ Herth+Buss 52285132 | Цены и аналоги | ||||
| 5 * * * 3 | Клемма АКБ Herth+Buss 52285133 | Цены и аналоги | |||||
|
5 * * * 6
|
Клемма АКБ Herth+Buss 52285240066
|
Караганда | 5 дней | * | |||
| Петропавловск | 9 дней | * | |||||
|
5 * * * 5 | Клемма АКБ Herth+Buss 52285935 | Цены и аналоги | ||||
| 5 * * * 0 | Клемма АКБ левый (+); для кабелей 35-70mm? Herth+Buss 52285080 | Цены и аналоги | |||||
| 5 * * * 1 | Клемма АКБ правый (-); для кабелей 35-70mm? Herth+Buss 52285081 | Цены и аналоги | |||||
| 5 * * * 0 | Клемма аккумулятора (+) Herth+Buss 52285120 | Цены и аналоги | |||||
| 5 * * * 8 | Клемма аккумулятора (+) Herth+Buss 52285128 | Цены и аналоги | |||||
|
9 * * * 5 | Клемма аккумулятора (+/M12*16) MONARK 099880055 | Цены и аналоги | ||||
|
8 * * * 1
|
Клемма аккумулятора (-) HELLA 8KX707913001
|
RAN | 7 дней | * | |||
| 5 * * * 1 | Клемма аккумулятора (-) Herth+Buss 52285121 | Цены и аналоги | |||||
| 5 * * * 9 | Клемма аккумулятора (-) Herth+Buss 52285129 | Цены и аналоги | |||||
|
9 * * * 6 | Клемма аккумулятора (-/M12*16) MONARK 099880056 | Цены и аналоги | ||||