Редукторы и их части
| Бренд | Код детали | Описание | Склад | Срок | Наличие | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 * * * 6 | Вал КПП (RBP835SC 1528051) Euroricambi 74170186 | Цены и аналоги | |||||
|
4 * * * 5
|
Гайка дифференциала хвостовика редуктора (M50 95) FEBI 44915
|
Семей | На складе | * | |||
| Павлодар | 8 дней | * | |||||
| Петропавловск | 9 дней | * | |||||
| Петропавловск | 9 дней | * | |||||
|
4 * * * 8
|
Гайка дифференциала хвостовика редуктора + сальники (DAF 0641320 M50) FEBI 45058
|
Павлодар | 8 дней | * | |||
| Петропавловск | 9 дней | * | |||||
| Алматы Аман Авто | На складе | * | |||||
| Алматы | На складе | * | |||||
| Семей | На складе | * | |||||
| Усть-Каменогорск | 8 дней | * | |||||
| Петропавловск | 9 дней | * | |||||
| 8 * * * 2 | Гайка хвостовика (M45*1.5 IVECO EuroTech/Star) ER 81171122 | Цены и аналоги | |||||
|
2 * * * 2
|
Гайка хвостовика (редуктора EV90 / M60*2 H=18,5) DT 2.35042
|
Петропавловск | 9 дней | * | |||
|
7 * * * 8
|
Гайка хвостовика редуктора ER 74170278
|
Усть-Каменогорск | 8 дней | * | |||
|
7 * * * 8
|
Гайка хвостовика редуктора ER 74170448
|
Семей | На складе | * | |||
| Усть-Каменогорск | 8 дней | * | |||||
| Петропавловск | 9 дней | * | |||||
| 8 * * * 4 | Главная пара редуктора (EV90-91 3.10/1 20551508/1524151) ER 88170294 | Цены и аналоги | |||||
| 7 * * * 9 | Кольцо уплотнительное бортового редуктора (MAN/MB 255*5) SEM 7319 | Цены и аналоги | |||||
| 8 * * * 5 | Корпус бортового редуктора (RAN3 71,RS1352HV,RTN/CTN3 72,RT2610HV,RT3210HV) ER 88170305 | Цены и аналоги | |||||
| 7 * * * 2 | Корпус редуктора (RBP835 SC 1408202) Euroricambi 74170932 | Цены и аналоги | |||||
|
1 * * * 1 | Корпус редуктора (крышка SC 1408160) CEI 135.291 | Цены и аналоги | ||||
| D * * * 2 | Мембрана клапана блокировки дифференциала (383972) SLP D-972 | Цены и аналоги | |||||
|
7 * * * 0 | Подшипник (543562 дифференциала MAN HY-13110/Scania R770) INA 7220688100 | Цены и аналоги | ||||
|
A * * * 7 | Подшипник дифференциала 68,26*152,40*47,62 Meritor A1228G2217 | Цены и аналоги | ||||
| 9 * * * 1 | Подшипник дифференциала ER 98170171 | Цены и аналоги | |||||
| V * * * 6 | Подшипник редуктора (101,6*168,28*41,28) SKF VKT8626 | Цены и аналоги | |||||
|
V * * * 9
|
Подшипник редуктора (75*160*61) SKF VKT8629
|
Алматы | На складе | * | |||
| Семей | На складе | * | |||||
|
7 * * * 0 | Подшипник редуктора (EV90/EV91 70*140*39) INA 7220749100 | Цены и аналоги | ||||
|
7 * * * 0 | Подшипник редуктора (T5E100/576376) INA 7220747100 | Цены и аналоги | ||||